2022年我國(guó)物流及倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)長(zhǎng)江投資業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況及優(yōu)勢(shì)分析
Date:2023-5-5 9:13:07Hits:0
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況
根據(jù)長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)報(bào)顯示,2022年公司營(yíng)業(yè)收入約為12.7億元,按產(chǎn)品分類(lèi),物流及倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)收入占比94.82%,約為12.06億元;按地區(qū)分類(lèi),中國(guó)大陸地區(qū)收入占比為83.11%,約為10.57億元。
2022年長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司業(yè)績(jī)情況
2022-12-31 | 主營(yíng)構(gòu)成 | 主營(yíng)收入(元) | 收入比例 | 主營(yíng)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率(%) |
按行業(yè)分類(lèi) | 物流及倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) | 12.06億 | 94.82% | 11.59億 | 100.00% | 4644萬(wàn) | 100.00% | 3.85% |
產(chǎn)品銷(xiāo)售 | 6399萬(wàn) | 5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
咨詢(xún)服務(wù) | 129.2萬(wàn) | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | |
租賃及管理服務(wù) | 44.54萬(wàn) | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 12.45萬(wàn) | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按產(chǎn)品分類(lèi) | 物流及倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) | 12.06億 | 94.82% | -- | -- | -- | -- | -- |
產(chǎn)品銷(xiāo)售 | 6399萬(wàn) | 5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
咨詢(xún)服務(wù) | 129.2萬(wàn) | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | |
租賃及管理服務(wù) | 44.54萬(wàn) | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 12.45萬(wàn) | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地區(qū)分類(lèi) | 中國(guó)大陸地區(qū) | 10.57億 | 83.11% | 9.985億 | 82.89% | 5838萬(wàn) | 87.10% | 5.52% |
中國(guó)香港地區(qū) | 2.142億 | 16.84% | 2.053億 | 17.04% | 885.5萬(wàn) | 13.21% | 4.13% | |
其他(補(bǔ)充) | 56.45萬(wàn) | 0.04% | 77.59萬(wàn) | 0.06% | -21.14萬(wàn) | -0.32% | -37.45% |
資料來(lái)源:觀研天下整理
2021年長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司營(yíng)業(yè)收入約10.97億元,按產(chǎn)品分類(lèi),物流業(yè)務(wù)分部收入占比為95.89%,約為10.56億元;按地區(qū)分類(lèi),中國(guó)大陸地區(qū)收入占比為80%,約為8.778億元。
2021年長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)長(zhǎng)江投資實(shí)業(yè)股份有限公司業(yè)績(jī)情況
2021-12-31 | 主營(yíng)構(gòu)成 | 主營(yíng)收入(元) | 收入比例 | 主營(yíng)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率(%) |
按行業(yè)分類(lèi) | 物流及倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) | 10.37億 | 94.48% | 9.608億 | 96.28% | 7586萬(wàn) | 76.36% | 7.32% |
產(chǎn)品銷(xiāo)售 | 5857萬(wàn) | 5.34% | 3633萬(wàn) | 3.64% | 2224萬(wàn) | 22.39% | 37.97% | |
其他(補(bǔ)充) | 203.2萬(wàn) | 0.19% | 79.12萬(wàn) | 0.08% | 124.1萬(wàn) | 1.25% | 61.07% | |
按產(chǎn)品分類(lèi) | 物流業(yè)務(wù)分部 | 10.56億 | 95.89% | 9.795億 | 98.04% | 7600萬(wàn) | 74.99% | 7.20% |
氣象業(yè)務(wù)分部 | 6306萬(wàn) | 5.73% | 3768萬(wàn) | 3.77% | 2538萬(wàn) | 25.04% | 40.24% | |
其他業(yè)務(wù)分部 | 124.2萬(wàn) | 0.11% | 183.6萬(wàn) | 0.18% | -59.43萬(wàn) | -0.59% | -47.87% | |
本部業(yè)務(wù)分部 | 25.52萬(wàn) | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | |
分部間抵銷(xiāo) | -1935萬(wàn) | -1.76% | -1992萬(wàn) | -1.99% | 56.96萬(wàn) | 0.56% | -- | |
按地區(qū)分類(lèi) | 中國(guó)大陸地區(qū) | 8.778億 | 80.00% | 7.904億 | 79.21% | 8737萬(wàn) | 87.94% | 9.95% |
中國(guó)香港地區(qū) | 2.174億 | 19.81% | 2.067億 | 20.71% | 1074萬(wàn) | 10.81% | 4.94% | |
其他(補(bǔ)充) | 203.2萬(wàn) | 0.19% | 79.12萬(wàn) | 0.08% | 124.1萬(wàn) | 1.25% | 61.07% |
資料來(lái)源:觀研天下整理(WSS)
二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
運(yùn)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)
公司作為國(guó)有上市公司,在轉(zhuǎn)型發(fā)展中,秉持價(jià)值投資的經(jīng)營(yíng)理念,充分利用資本平臺(tái)優(yōu)勢(shì),推進(jìn)資源優(yōu)化配置。公司經(jīng)過(guò)多年的投資經(jīng)營(yíng),培養(yǎng)了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、專(zhuān)業(yè)能力強(qiáng)的投資人才團(tuán)隊(duì)。建立了創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,保證了骨干團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定,為公司業(yè)務(wù)、業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng)提供了的重要保障。公司在實(shí)踐中積淀了有自身特點(diǎn)的投資文化、制度、流程和風(fēng)控,使得公司在產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域進(jìn)行價(jià)值發(fā)現(xiàn)的方法、工具、手段和專(zhuān)業(yè)判斷上具備了核心競(jìng)爭(zhēng)能力。此外,公司擁有多元化的融資渠道,較強(qiáng)的融資能力,融資成本適宜,為公司的壯大發(fā)展提供了有力的支撐。
行業(yè)地位優(yōu)勢(shì)
以陸交中心為核心的現(xiàn)代物流主業(yè)始終堅(jiān)持深化平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式,經(jīng)過(guò)多年的創(chuàng)新培育,以智慧流通、跨境電商、物流標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)平臺(tái)為主線(xiàn)的戰(zhàn)略定位,取得了新的突破和發(fā)展。"56135"已完成了從信息平臺(tái)、物流資源交易平臺(tái)從智慧物流向智慧供應(yīng)鏈方向進(jìn)行了提升??缇畴娚谭?wù)平臺(tái)的搭建,為國(guó)內(nèi)集中采購(gòu)、境外電商銷(xiāo)售、全球中轉(zhuǎn)配送、境外統(tǒng)一結(jié)算提供了全新的平臺(tái),其創(chuàng)新商業(yè)模式及行業(yè)引領(lǐng)作用獲得社會(huì)高度認(rèn)可,行業(yè)標(biāo)桿地位進(jìn)一步
來(lái)源:觀研天下